この頁のもくじ
| 開催年 | 開催国 | 開催地 | 結果 | 日本代表チーム名 |
| 2022 | チャイナ | ペキン | - | - |
| 2018 | コリア | ピョンチャン | 3位 | ロコソラーレ (*1 |
| 2014 | ロシア | ソチ | 5位 | 北海道銀行フォルティウス |
| 2010 | カナダ | バンクーバー | 8位 | チーム青森 |
| 2006 | イタリア | トリノ | 7位 | チーム青森 |
| 2002 | アメリカ | ソルトレイクシティ | 8位 | シムソンズ |
| 1998 | 日本 | 長野 | 5位 | 全日本選抜 |
| 開催年 | 開催国 | 開催地 | 結果 | 日本代表チーム名 |
| 2018 | チャイナ | ソシュウ | 予選敗退 | ロコソラーレ |
| 開催年 | 開催国 | 開催都市 | 結果 | 日本代表チーム名 |
| 2018 | カナダ | ノースベイ | 10位 | チーム富士急 |
| 2017 | チャイナ | ペキン | - | - |
| 2016 | カナダ | スウィフトカレント | 2位 | ロコソラーレ |
| 2015 | 日本 | 札幌 | 6位 | フォルティウス |
| 2014 | カナダ | セントジョン | - | - |
| 2013 | ラトビア | リガ | 7位 | 中部電力カーリング部 |
| 2012 | カナダ | レスブリッジ | - | - |
| 2011 | デンマーク | エスビャウ | - | - |
| 2010 | カナダ | スウィフトカレント | 11位 | チーム青森 |
| 2009 | コリア | カンヌン | - | - |
| 2008 | カナダ | バーノン | 4位 | チーム青森 |
| 2007 | 日本 | 青森 | 9位 | チーム青森 |
| 2006 | カナダ | グランドプレーリー | 11位 | チーム長野 |
| 2005 | スコットランド | - | 9位 | チーム青森 |
| 2004 | スウェーデン | - | 7位 | 河西建設 |
| 2003 | カナダ | - | 10位 | 河西建設 |
| 2002 | アメリカ | - | - | - |
| 2001 | スイス | - | 7位 | シムソンズ |
| 2000 | スコットランド | - | 9位 | 河西建設 |
| 1999 | カナダ | - | 9位 | チーム石垣 |
| 1998 | コロンビア | - | 8位 | 全日本選抜 |
| 1997 | スイス | - | 4位 | 全日本選抜 |
| 1996 | カナダ | - | 6位 | 全日本選抜 |
| 1995 | カナダ | - | 6位 | 全日本選抜 |
| 1994 | ドイツ | - | 9位 | 全日本選抜 |
| 1993 | スイス | - | 10位 | 全日本選抜 |
| 1992 | ドイツ | - | 6位 | 全日本選抜 |
| 1991 | カナダ | - | - | - |
| 1990 | スウェーデン | - | 9位 | 全日本選抜 |
| 開催年 | 開催国 | 開催地 | 結果 | 日本代表チーム名 |
| 2018 | コリア | カンヌン | - | - |
| 2017 | オーストラリア | エリナ | 2位 | ロコソラーレ |
| 2016 | コリア | ウィソングン | 3位 | ロコソラーレ |
| 2015 | カザフスタン | アルマトイ | 1位 | ロコソラーレ |
| 2014 | 日本 | 軽井沢 | 3位 | フォルティウス |
| 2013 | チャイナ | シャンハイ | 3位 | フォルティウス |
| 2012 | ニュージーランド | ネーズビー | 2位 | 中部電力カーリング部 |
| 2011 | チャイナ | ナンキン | 4位 | 中部電力カーリング部 |
| 2010 | コリア | - | 3位 | チーム青森 |
| 2009 | 日本 | - | 2位 | チーム青森 |
| 2008 | ニュージーランド | - | 3位 | チーム青森 |
| 2007 | チャイナ | - | 2位 | チーム青森 |
| 2006 | 日本 | - | 3位 | チーム青森 |
| 2005 | タイワン | - | 1位 | チーム長野 |
| 2004 | コリア | - | 1位 | チーム青森 |
| 2003 | 日本 | - | 1位 | 河西建設 |
| 2002 | ニュージーランド | - | 1位 | 河西建設 |
| 2001 | コリア | - | 2位 | シムソンズ |
| 2000 | カナダ | - | 1位 | 河西建設 |
| 1999 | 日本 | - | 1位 | シムソンズ |
| 1998 | カナダ | - | 1位 | シムソンズ |
| 1997 | 日本 | - | 1位 | ? |
| 1996 | オーストラリア | - | 1位 | ? |
| 1995 | 日本 | - | 1位 | ? |
| 1994 | ニュージーランド | - | 1位 | 常呂CC |
| 1993 | オーストラリア | - | 1位 | 帯広東光舗道 |
| 1992 | 日本 | - | - | - |
| 1991 | 日本 | - | 1位 | 帯広東光舗道 |
補足説明
*1 ロコソラーレの別称「LS北見:えるえすきたみ」